Tìm mã CK, công ty, tin tức
KL: 509,780,773 CP
GTGD: 10,996 tỷ
Cập nhật lúc: 15:10:10 16/10
Cập nhật lúc 15:55:01 16/10/2026
Tổng số giao dịch thoả thuận 246
Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận 48,982,097 CP
Tổng giá trị giao dịch thoả thuận 1,078,236,258,640 VNĐ
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1 VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:59:01 | SSI | 18 | 94,100 | 1,693,800,000 | 1,693,800,000 |
14:58:14 | VIX | 11 | 75,600 | 831,600,000 | 831,600,000 |
14:56:08 | VPB | 26 | 3,750,000 | 97,500,000,000 | 136,500,000,000 |
14:56:02 | BID | 33.2 | 46,200 | 1,533,840,000 | 3,078,840,000 |
14:50:13 | FRT | 140.72 | 20 | 2,814,460 | 281,446,000 |
14:50:13 | FRT | 140.72 | 99 | 13,931,577 | 278,631,540 |
14:50:13 | FRT | 140.72 | 99 | 13,931,577 | 264,699,963 |
14:50:13 | FRT | 140.72 | 99 | 13,931,577 | 250,768,386 |
14:50:13 | FRT | 140.72 | 99 | 13,931,577 | 236,836,809 |
14:50:13 | FRT | 140.72 | 99 | 13,931,577 | 222,905,232 |
14:50:13 | FRT | 140.72 | 99 | 13,931,577 | 208,973,655 |
Lịch sử giao dịch thoả thuận
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Số mã | Số giao dịch | Khối lượng | Giá trị |
|---|