| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| HPG | 3,278,780 | HCM | -5,076,090 |
| CTG | 2,932,380 | VRE | -2,481,690 |
| ACB | 2,901,240 | DXG | -1,983,100 |
| BSR | 2,590,100 | VND | -1,301,300 |
| VPB | 2,499,690 | SSI | -1,017,090 |
| PLX | 2,144,370 | KDH | -1,010,000 |
| KBC | 2,137,030 | IJC | -972,400 |
| MBB | 1,952,150 | MSN | -812,570 |
| VIX | 1,829,890 | SHB | -773,040 |
| GEX | 1,513,500 | HDG | -758,300 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức