| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| SSI | 1,582,770 | HDB | -8,141,850 |
| MBB | 1,482,350 | VIX | -3,931,000 |
| PVT | 831,550 | MSB | -3,038,900 |
| TCB | 794,850 | VND | -2,229,430 |
| FPT | 758,860 | KDH | -2,065,480 |
| PNJ | 740,620 | VCI | -1,993,490 |
| VCG | 552,670 | DXG | -1,769,690 |
| CTG | 508,240 | GEX | -1,416,710 |
| NT2 | 405,300 | ACB | -1,174,330 |
| CTS | 363,600 | VPB | -1,036,110 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức