| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| TCB | 3,768,500 | ACB | -2,785,700 |
| FPT | 2,718,670 | CTG | -2,463,450 |
| PNJ | 2,326,800 | POW | -2,436,200 |
| HPG | 2,005,290 | DXS | -1,518,800 |
| SSI | 1,891,100 | VSC | -1,469,700 |
| TCH | 1,459,100 | SHB | -1,442,450 |
| VRE | 1,012,500 | MBB | -1,339,150 |
| KDH | 983,100 | BID | -1,098,660 |
| VPI | 748,600 | VCI | -1,021,700 |
| HCM | 714,200 | VCB | -904,590 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức