| Mã | Giá | KLGD (x1k) | KLGD TB (x1k) | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC | 38.00 | 20,476.90 | 5,800.11 | +2.40 | +6.74% |
| PNJ | 114.20 | 2,878.70 | 1,220.10 | +6.50 | +6.04% |
| SZC | 33.05 | 2,645.50 | 939.66 | +1.85 | +5.93% |
| VHC | 63.00 | 2,654.60 | 1,129.82 | +2.90 | +4.83% |
| SIP | 59.00 | 1,323.50 | 476.86 | +1.80 | +3.15% |
| CTI | 23.65 | 1,205.00 | 323.61 | +0.65 | +2.83% |
| TV2 | 36.00 | 1,120.40 | 363.07 | +0.85 | +2.42% |
| LHG | 30.90 | 323.00 | 120.44 | +0.55 | +1.81% |
| NAF | 38.55 | 1,854.00 | 694.18 | -0.65 | -1.66% |
| BMP | 169.80 | 361.70 | 138.32 | -3.70 | -2.13% |
Tìm mã CK, công ty, tin tức