| Mã | Giá | KLGD (x1k) | KLGD TB (x1k) | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33.45 | 39,167.00 | 13,980.79 | +2.15 | +6.87% |
| TCX | 41.75 | 3,629.40 | 1,599.11 | +1.45 | +3.60% |
| FPT | 72.60 | 10,161.30 | 4,840.62 | +1.90 | +2.69% |
| CTG | 31.85 | 12,131.30 | 6,056.29 | +0.35 | +1.11% |
| PHR | 61.50 | 718.50 | 357.26 | +0.60 | +0.99% |
| KDC | 52.40 | 337.80 | 129.53 | +0.40 | +0.77% |
| PTB | 32.00 | 450.00 | 107.79 | -0.55 | -1.69% |
Tìm mã CK, công ty, tin tức