Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
BCM Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex | ![]() | 44.45 | 1,027,400 | +2.90 | +6.98% |
TCB Techcombank | ![]() | 33.45 | 39,167,000 | +2.15 | +6.87% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 230.00 | 9,982,600 | +9.50 | +4.31% |
VPI Bất động sản Văn Phú | ![]() | 67.80 | 2,158,800 | +2.70 | +4.15% |
TCX Chứng khoán Kỹ Thương | ![]() | 41.75 | 3,629,400 | +1.45 | +3.60% |
HDB HDBank | ![]() | 27.75 | 13,487,600 | +0.75 | +2.78% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 33.40 | 4,781,400 | +0.90 | +2.77% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 72.60 | 10,161,300 | +1.90 | +2.69% |
HVN Vietnam Airlines | ![]() | 23.15 | 609,600 | +0.55 | +2.43% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 75.50 | 2,162,400 | +1.60 | +2.17% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 14:50:00 26/08