Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
DCL Dược phẩm Cửu Long | ![]() | 50.00 | 1,803,900 | +3.20 | +6.84% |
CDC CTCP Chương Dương | ![]() | 22.70 | 252,200 | +0.80 | +3.65% |
BSI Chứng khoán BIDV | ![]() | 26.25 | 574,800 | +0.85 | +3.35% |
PNJ Vàng Phú Nhuận | ![]() | 18.80 | 5,789,700 | +0.60 | +3.30% |
HVN Vietnam Airlines | ![]() | 21.00 | 1,326,400 | +0.60 | +2.94% |
CTS Chứng Khoán VietinBank | ![]() | 21.05 | 2,342,500 | +0.60 | +2.93% |
CMG T.đoàn C.nghệ CMC | ![]() | 19.75 | 298,100 | +0.50 | +2.60% |
PVP V.tải D.khí TBD | ![]() | 22.50 | 1,027,000 | +0.50 | +2.27% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 33.95 | 3,199,000 | +0.75 | +2.26% |
CTG Vietinbank | ![]() | 30.45 | 8,891,500 | +0.65 | +2.18% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 14:41:19 16/10