Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 55.60 | 11,820,900 | +3.60 | +6.92% |
KBC Đô thị Kinh Bắc | ![]() | 38.00 | 20,476,900 | +2.40 | +6.74% |
PNJ Vàng Phú Nhuận | ![]() | 114.20 | 2,878,700 | +6.50 | +6.04% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 105.80 | 4,498,200 | +6.00 | +6.01% |
SZC Sonadezi Châu Đức | ![]() | 33.05 | 2,645,500 | +1.85 | +5.93% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 38.00 | 9,356,800 | +2.10 | +5.85% |
VIX CHỨNG KHOÁN VIX | ![]() | 26.00 | 68,096,700 | +1.30 | +5.26% |
ANV Amicogen Nam Việt | ![]() | 27.60 | 1,815,600 | +1.35 | +5.14% |
VHC CTCP Vĩnh Hoàn | ![]() | 63.00 | 2,654,600 | +2.90 | +4.83% |
VGC TCT Viglacera | ![]() | 49.95 | 2,020,300 | +1.95 | +4.06% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 19:35:24 19/01