Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
4.70 +0.10 (+2.17%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp BIG | 202,300 | |
| KL MUA chủ động | 58,200 | M |
| KL BÁN chủ động | 144,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:25:02 | BIG | 4.6 | 200,000 | 920,000,000 | 3,680,000,000 |
14:03:00 | BIG | 4.6 | 400,000 | 1,840,000,000 | 2,760,000,000 |
13:44:18 | BIG | 4.6 | 200,000 | 920,000,000 | 920,000,000 |
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 4.7 | 0.1 +2.17% | 0.9 | 202,300 | 3.68 | 800,000 |
15/10 | 4.7 | 0.1 +2.17% | 0.78 | 169,100 | 0 | 0 |
14/10 | 4.7 | 0.1 +2.17% | 0.85 | 185,600 | 0 | 0 |
13/10 | 4.6 | -0.2 -4.17% | 3 | 655,700 | 0 | 0 |
12/10 | 4.8 | 0.1 +2.13% | 1.04 | 218,800 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)