Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
21.80 +0.05 (+0.23%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VSC | 5,828,200 | |
| KL MUA chủ động | 2,570,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,257,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:19:03 | VSC | 21.75 | 70,000 | 1,522,500,000 | 6,873,000,000 |
13:18:46 | VSC | 21.75 | 46,000 | 1,000,500,000 | 5,350,500,000 |
09:24:47 | VSC | 21.75 | 200,000 | 4,350,000,000 | 4,350,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 21.8 | 0.05 +0.23% | 127.79 | 5,828,200 | 6.87 | 316,000 |
16/01/2026 | 21.75 | -0.2 -0.91% | 195.44 | 8,876,400 | 13.17 | 600,000 |
15/01/2026 | 21.95 | -0.3 -1.35% | 219.39 | 9,932,700 | 11.13 | 500,000 |
14/01/2026 | 22.25 | 0.3 +1.37% | 311.49 | 14,084,700 | 43.9 | 2,000,000 |
13/01/2026 | 21.95 | 1.4 +6.81% | 448.36 | 20,615,400 | 3.08 | 150,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)