Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
29.65 +0.75 (+2.60%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VPB | 30,777,100 | |
| KL MUA chủ động | 21,004,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 9,773,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:21:18 | VPB | 26.9 | 4 | 107,600 | 538,000 |
13:21:09 | VPB | 26.9 | 3 | 80,700 | 430,400 |
13:20:43 | VPB | 26.9 | 3 | 80,700 | 349,700 |
13:17:54 | VPB | 26.9 | 3 | 80,700 | 269,000 |
13:17:51 | VPB | 26.9 | 3 | 80,700 | 188,300 |
13:17:35 | VPB | 26.9 | 1 | 26,900 | 107,600 |
13:17:28 | VPB | 26.9 | 3 | 80,700 | 80,700 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 29.65 | 0.75 +2.60% | 906.24 | 30,777,100 | 0 | 20 |
16/01/2026 | 28.9 | -0.1 -0.34% | 724.77 | 24,981,000 | 16.83 | 582,000 |
15/01/2026 | 29 | -0.5 -1.69% | 1,006.22 | 34,620,800 | 42.24 | 1,408,700 |
14/01/2026 | 29.5 | -1 -3.28% | 1,339.51 | 44,749,400 | 19.2 | 658,021 |
13/01/2026 | 30.5 | 0.3 +0.99% | 1,295.08 | 42,211,100 | 57.61 | 2,040,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)