Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
18.80 -2.00 (-9.62%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VNP | 83,000 | |
| KL MUA chủ động | 26,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 56,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 18.8 | -2 -9.62% | 1.62 | 83,000 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 20.7 | 0.9 +4.55% | 2.67 | 128,800 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 20.8 | 2.7 +14.92% | 5.57 | 280,900 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 18.2 | 0.1 +0.55% | 2.36 | 130,600 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 17.9 | -0.6 -3.24% | 2.38 | 131,800 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)