Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.00 +1.30 (+5.26%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VIX | 68,096,700 | |
| KL MUA chủ động | 48,636,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 19,460,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:52:40 | VIX | 24.49 | 300,000 | 7,347,300,000 | 7,347,300,000 |
10:13:27 | VIX | 23.85 | 170,000 | 4,054,500,000 | 8,109,000,000 |
10:12:04 | VIX | 23.85 | 170,000 | 4,054,500,000 | 4,054,500,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 26 | 1.3 +5.26% | 1,752.02 | 68,096,700 | 15.46 | 640,000 |
16/01/2026 | 24.7 | -0.4 -1.59% | 1,250.86 | 50,481,500 | 90.55 | 3,850,000 |
15/01/2026 | 25.1 | 0.4 +1.62% | 1,770.94 | 70,439,100 | 7.28 | 280,000 |
14/01/2026 | 24.7 | 0.3 +1.23% | 1,529.47 | 62,550,900 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 24.4 | 1.55 +6.78% | 2,451.38 | 101,441,500 | 84.05 | 3,669,500 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)