Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
48.00 +1.55 (+3.34%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VCK | 4,445,800 | |
| KL MUA chủ động | 2,738,500 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,707,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 48 | 1.55 +3.34% | 210.48 | 4,445,800 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 46.45 | -0.2 -0.43% | 139.57 | 3,000,100 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 46.65 | 0.35 +0.76% | 127.94 | 2,747,700 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 46.3 | -1.2 -2.53% | 150.11 | 3,200,600 | 2.85 | 56,100 |
13/01/2026 | 47.5 | 0.35 +0.74% | 131.14 | 2,754,900 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)