Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
32.65 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SSI | 23,355,000 | |
| KL MUA chủ động | 10,868,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 12,486,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:21:30 | SSI | 30.4 | 6 | 182,400 | 1,124,800 |
13:21:12 | SSI | 30.4 | 3 | 91,200 | 942,400 |
13:20:55 | SSI | 30.4 | 3 | 91,200 | 851,200 |
13:20:50 | SSI | 30.4 | 3 | 91,200 | 760,000 |
13:20:47 | SSI | 30.4 | 4 | 121,600 | 668,800 |
13:17:52 | SSI | 30.4 | 16 | 486,400 | 547,200 |
10:00:07 | SSI | 30.4 | 1 | 30,400 | 60,800 |
10:00:07 | SSI | 30.4 | 1 | 30,400 | 30,400 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 32.65 | 0 0.00% | 766.77 | 23,355,000 | 0 | 37 |
16/01/2026 | 32.65 | 0 0.00% | 1,332.19 | 40,835,700 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 32.65 | -0.7 -2.10% | 1,386.69 | 42,148,600 | 9.75 | 313,900 |
14/01/2026 | 33.35 | 0.6 +1.83% | 1,933.56 | 58,600,100 | 0 | 9 |
13/01/2026 | 32.75 | 0.3 +0.92% | 1,668.81 | 50,152,400 | 10.41 | 300,001 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)