Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
14.25 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp POW | 9,798,300 | |
| KL MUA chủ động | 3,587,400 | M |
| KL BÁN chủ động | 6,210,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 14.25 | 0 0.00% | 139.87 | 9,798,300 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 14.25 | 0 0.00% | 278.12 | 19,219,400 | 21.91 | 1,530,000 |
15/01/2026 | 14.25 | -0.35 -2.40% | 243.01 | 16,912,800 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 14.6 | 0 0.00% | 456.5 | 30,743,400 | 6.09 | 420,000 |
13/01/2026 | 14.6 | 0.45 +3.18% | 385.17 | 26,788,100 | 13.67 | 956,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)