Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
17.80 +0.30 (+1.71%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp PDR | 9,928,500 | |
| KL MUA chủ động | 4,926,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,002,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 17.8 | 0.3 +1.71% | 174.88 | 9,928,500 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 17.5 | -0.35 -1.96% | 162.83 | 9,290,100 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 17.85 | 0.1 +0.56% | 307.1 | 17,339,500 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 17.75 | -0.25 -1.39% | 293.2 | 16,431,400 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 18 | 0.1 +0.56% | 231.73 | 12,841,200 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)