Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24.10 -0.50 (-2.03%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp PC1 | 4,858,300 | |
| KL MUA chủ động | 1,718,200 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,140,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 24.1 | -0.5 -2.03% | 118.17 | 4,858,300 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 24.6 | -1 -3.91% | 140.24 | 5,604,800 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 25.6 | 1.45 +6.00% | 305.59 | 12,206,100 | 1.81 | 75,000 |
14/01/2026 | 24.15 | 0 0.00% | 262.54 | 10,686,300 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 24.15 | 0.05 +0.21% | 154.99 | 6,392,300 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)