Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
12.65 +0.10 (+0.80%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MSB | 5,227,500 | |
| KL MUA chủ động | 2,264,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 2,962,600 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:17:57 | MSB | 12 | 2,000,000 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
13:00:17 | MSB | 11.7 | 1 | 11,700 | 23,400 |
13:00:10 | MSB | 11.7 | 1 | 11,700 | 11,700 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 12.65 | 0.1 +0.80% | 65.69 | 5,227,500 | 24 | 2,000,002 |
16/01/2026 | 12.55 | -0.05 -0.40% | 76.38 | 6,054,000 | 52.4 | 4,159,001 |
15/01/2026 | 12.6 | 0 0.00% | 108.17 | 8,609,300 | 0.38 | 30,003 |
14/01/2026 | 12.6 | -0.25 -1.95% | 150.21 | 11,806,700 | 0 | 1 |
13/01/2026 | 12.85 | -0.05 -0.39% | 165 | 12,761,800 | 111.84 | 8,670,003 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)