Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
16.00 -0.20 (-1.23%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HUT | 860,100 | |
| KL MUA chủ động | 311,400 | M |
| KL BÁN chủ động | 548,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:30:09 | HUT | 16.2 | 27,000 | 437,400,000 | 274,789,800,000 |
14:07:22 | HUT | 16.2 | 66,000 | 1,069,200,000 | 274,352,400,000 |
13:28:05 | HUT | 16.2 | 96,000 | 1,555,200,000 | 273,283,200,000 |
11:18:56 | HUT | 16 | 3,608,000 | 57,728,000,000 | 271,728,000,000 |
11:18:52 | HUT | 16 | 2,613,000 | 41,808,000,000 | 214,000,000,000 |
11:07:38 | HUT | 16 | 746,000 | 11,936,000,000 | 172,192,000,000 |
11:02:05 | HUT | 16 | 746,000 | 11,936,000,000 | 160,256,000,000 |
10:57:46 | HUT | 16 | 2,625,000 | 42,000,000,000 | 148,320,000,000 |
10:57:20 | HUT | 16 | 3,625,000 | 58,000,000,000 | 106,320,000,000 |
10:56:30 | HUT | 16 | 750,000 | 12,000,000,000 | 48,320,000,000 |
10:48:37 | HUT | 16 | 750,000 | 12,000,000,000 | 36,320,000,000 |
10:34:07 | HUT | 16 | 760,000 | 12,160,000,000 | 24,320,000,000 |
09:59:00 | HUT | 16 | 760,000 | 12,160,000,000 | 12,160,000,000 |
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 16 | -0.2 -1.23% | 13.87 | 860,100 | 274.79 | 17,172,000 |
16/01/2026 | 16.2 | 0.4 +2.53% | 51.48 | 3,151,100 | 70.31 | 4,445,500 |
15/01/2026 | 15.8 | -0.1 -0.63% | 23.14 | 1,465,200 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 15.9 | 0 0.00% | 23.87 | 1,508,800 | 13.3 | 831,000 |
13/01/2026 | 15.9 | -0.1 -0.62% | 26.59 | 1,659,800 | 4.48 | 280,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)