Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
4.90 +0.10 (+2.08%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HOM | 7,000 | |
| KL MUA chủ động | 1,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:28:35 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 330,000 |
14:19:19 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 325,600 |
14:13:12 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 321,200 |
14:09:38 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 316,800 |
14:08:12 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 312,400 |
14:01:57 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 308,000 |
14:01:24 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 303,600 |
14:00:50 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 299,200 |
13:59:45 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 294,800 |
13:51:23 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 290,400 |
13:49:23 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 286,000 |
13:36:52 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 281,600 |
13:35:53 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 277,200 |
13:35:04 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 272,800 |
13:34:11 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 268,400 |
13:14:23 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 264,000 |
13:13:26 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 259,600 |
13:03:34 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 255,200 |
13:00:21 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 250,800 |
13:00:20 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 246,400 |
13:00:20 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 242,000 |
13:00:19 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 237,600 |
13:00:19 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 233,200 |
13:00:19 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 228,800 |
13:00:18 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 224,400 |
13:00:18 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 220,000 |
13:00:18 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 215,600 |
13:00:17 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 211,200 |
13:00:17 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 206,800 |
13:00:16 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 202,400 |
13:00:16 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 198,000 |
13:00:16 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 193,600 |
13:00:16 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 189,200 |
13:00:15 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 184,800 |
13:00:15 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 180,400 |
13:00:07 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 176,000 |
13:00:06 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 171,600 |
13:00:05 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 167,200 |
13:00:05 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 162,800 |
13:00:03 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 158,400 |
13:00:03 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 154,000 |
13:00:03 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 149,600 |
11:24:25 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 145,200 |
11:23:01 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 140,800 |
11:18:33 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 136,400 |
11:18:01 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 132,000 |
11:14:35 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 127,600 |
11:14:01 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 123,200 |
11:10:03 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 118,800 |
11:09:54 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 114,400 |
11:05:47 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 110,000 |
11:04:04 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 105,600 |
11:01:56 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 101,200 |
10:58:13 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 96,800 |
10:57:55 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 92,400 |
10:53:52 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 88,000 |
10:51:30 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 83,600 |
10:50:44 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 79,200 |
10:45:08 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 74,800 |
10:45:07 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 70,400 |
10:42:57 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 66,000 |
10:36:09 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 61,600 |
10:26:35 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 57,200 |
10:21:49 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 52,800 |
10:14:42 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 48,400 |
10:03:35 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 44,000 |
09:59:59 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 39,600 |
09:53:15 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 35,200 |
09:49:29 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 30,800 |
09:48:13 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 26,400 |
09:38:13 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 22,000 |
09:32:07 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 17,600 |
09:23:09 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 13,200 |
09:19:08 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 8,800 |
09:16:34 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 4,400 |
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 4.9 | 0.1 +2.08% | 0.03 | 7,000 | 0 | 75 |
16/01/2026 | 4.8 | 0 0.00% | 0.28 | 58,200 | 0 | 92 |
15/01/2026 | 4.8 | 0 0.00% | 0.05 | 11,000 | 0 | 56 |
14/01/2026 | 4.8 | 0 0.00% | 0.05 | 10,800 | 0 | 86 |
13/01/2026 | 4.8 | 0 0.00% | 0.14 | 29,600 | 0 | 72 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)