Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
57.00 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp GMA | 0 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:06:39 | GMA | 51.3 | 985,000 | 50,530,500,000 | 251,370,000,000 |
11:08:29 | GMA | 51.3 | 2,925,000 | 150,052,500,000 | 200,839,500,000 |
10:57:23 | GMA | 51.3 | 990,000 | 50,787,000,000 | 50,787,000,000 |
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 57 | 0 0.00% | 0 | 0 | 251.37 | 4,900,000 |
16/01/2026 | 57 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 57 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 57 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 57 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)