Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
28.80 -0.50 (-1.71%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp DDV | 800,700 | |
| KL MUA chủ động | 297,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 503,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 28.8 | -0.5 -1.71% | 23.14 | 800,700 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 29.3 | 1.1 +3.90% | 97.62 | 3,335,000 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 28.3 | 0.9 +3.28% | 54.83 | 1,947,000 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 28 | 1.3 +4.87% | 77.64 | 2,834,600 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 26.8 | -0.4 -1.47% | 31.9 | 1,192,800 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)