Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
18.90 +0.25 (+1.34%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp CII | 15,228,200 | |
| KL MUA chủ động | 7,091,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 8,136,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 18.9 | 0.25 +1.34% | 288.35 | 15,228,200 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 18.65 | -0.4 -2.10% | 298.87 | 15,897,400 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 19.05 | 0.5 +2.70% | 340.29 | 17,994,800 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 18.55 | -0.5 -2.62% | 401.51 | 21,311,100 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 19.05 | 0.25 +1.33% | 412.58 | 21,403,500 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)