Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
38.85 -0.25 (-0.64%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp BAF | 2,386,500 | |
| KL MUA chủ động | 1,052,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,334,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 38.85 | -0.25 -0.64% | 92.97 | 2,386,500 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 39.1 | 0.65 +1.69% | 145.36 | 3,743,700 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 38.45 | -0.1 -0.26% | 53.72 | 1,402,900 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 38.55 | 0.75 +1.98% | 220.48 | 5,714,000 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 37.8 | -0.25 -0.66% | 87.39 | 2,311,500 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)