Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
10.25 -0.05 (-0.49%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp APG | 375,600 | |
| KL MUA chủ động | 254,200 | M |
| KL BÁN chủ động | 121,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:59:10 | APG | 10.95 | 28,000 | 306,600,000 | 2,623,305,000 |
09:49:44 | APG | 9.6 | 100,000 | 960,000,000 | 2,316,705,000 |
09:24:48 | APG | 10.95 | 77,000 | 843,150,000 | 1,356,705,000 |
09:24:27 | APG | 10.95 | 46,900 | 513,555,000 | 513,555,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 10.25 | -0.05 -0.49% | 3.84 | 375,600 | 2.62 | 251,900 |
16/01/2026 | 10.3 | 0.25 +2.49% | 5.84 | 567,500 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 10.05 | -0.3 -2.90% | 3.98 | 393,600 | 2.97 | 282,900 |
14/01/2026 | 10.35 | -0.05 -0.48% | 4.14 | 402,200 | 3.26 | 329,000 |
13/01/2026 | 10.4 | 0 0.00% | 4.99 | 482,200 | 0.88 | 80,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)