Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24.50 +0.05 (+0.20%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VPB | 9,651,700 | |
| KL MUA chủ động | 3,426,400 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,200,600 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 3,024,700 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:56:08 | VPB | 26 | 3,750,000 | 97,500,000,000 | 136,500,000,000 |
14:49:28 | VPB | 26 | 1,500,000 | 39,000,000,000 | 39,000,000,000 |
13:42:10 | VPB | 26 | 750,000 | 19,500,000,000 | 164,175,000,000 |
13:41:43 | VPB | 26 | 3,050,000 | 79,300,000,000 | 144,675,000,000 |
13:16:22 | VPB | 26.15 | 2,500,000 | 65,375,000,000 | 65,375,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 24.5 | 0.05 +0.20% | 235.63 | 9,651,700 | 300.68 | 11,550,000 |
15/10 | 24.45 | 0.1 +0.41% | 528.46 | 21,617,900 | 1.11 | 45,400 |
14/10 | 24.35 | -0.05 -0.20% | 310.17 | 12,751,000 | 15.13 | 582,010 |
13/10 | 24.4 | 0 0.00% | 370.67 | 15,227,600 | 28.2 | 1,128,000 |
12/10 | 24.4 | 0.6 +2.52% | 751.94 | 30,769,100 | 20.38 | 815,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)