Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
61.00 +2.10 (+3.57%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VHM | 8,494,300 | |
| KL MUA chủ động | 4,147,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,107,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,239,100 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 61 | 2.1 +3.57% | 513.34 | 8,494,300 | 0 | 0 |
15/10 | 58.9 | -2.1 -3.44% | 686.61 | 11,516,700 | 3.56 | 59,400 |
14/10 | 61 | -3.4 -5.28% | 708.01 | 11,420,400 | 104.31 | 1,534,000 |
13/10 | 64.4 | 0.5 +0.78% | 314.7 | 4,908,200 | 32.78 | 499,000 |
12/10 | 63.9 | -2.1 -3.18% | 335.07 | 5,169,800 | 116.93 | 1,674,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)