Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
33.20 +0.30 (+0.91%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp TCB | 12,740,900 | |
| KL MUA chủ động | 4,831,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 4,296,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 3,612,500 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:48:29 | TCB | 33.2 | 605,500 | 20,102,600,000 | 20,102,600,000 |
13:14:00 | TCB | 30.8 | 20,000 | 616,000,000 | 11,066,000,000 |
13:13:35 | TCB | 35 | 20,000 | 700,000,000 | 10,450,000,000 |
10:41:01 | TCB | 32.5 | 300,000 | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 33.2 | 0.3 +0.91% | 420.7 | 12,740,900 | 31.17 | 945,500 |
15/10 | 32.9 | -0.1 -0.30% | 526.51 | 16,071,800 | 22.67 | 732,000 |
14/10 | 33 | 0.05 +0.15% | 626.11 | 18,952,500 | 178.58 | 5,420,000 |
13/10 | 32.95 | 0.35 +1.07% | 762.3 | 23,179,700 | 0.92 | 30,001 |
12/10 | 32.6 | 0.25 +0.77% | 693.46 | 21,292,500 | 89.56 | 2,880,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)