Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
62.80 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp STB | 1,790,000 | |
| KL MUA chủ động | 722,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 834,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 233,600 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:51:07 | STB | 62.8 | 140,000 | 8,792,000,000 | 8,792,000,000 |
10:00:20 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 4,095,000 |
10:00:20 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 4,036,500 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,978,000 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,919,500 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,861,000 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,802,500 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,744,000 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,685,500 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,627,000 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,568,500 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,510,000 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,451,500 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,393,000 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,334,500 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,276,000 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,217,500 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,159,000 |
10:00:19 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,100,500 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 3,042,000 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,983,500 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,925,000 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,866,500 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,808,000 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,749,500 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,691,000 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,632,500 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,574,000 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,515,500 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,457,000 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,398,500 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,340,000 |
10:00:18 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,281,500 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,223,000 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,164,500 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,106,000 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 2,047,500 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,989,000 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,930,500 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,872,000 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,813,500 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,755,000 |
10:00:17 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,696,500 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,638,000 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,579,500 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,521,000 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,462,500 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,404,000 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,345,500 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,287,000 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,228,500 |
10:00:16 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,170,000 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,111,500 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 1,053,000 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 994,500 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 936,000 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 877,500 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 819,000 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 760,500 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 702,000 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 643,500 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 585,000 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 526,500 |
10:00:15 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 468,000 |
10:00:14 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 409,500 |
10:00:14 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 351,000 |
10:00:14 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 292,500 |
10:00:14 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 234,000 |
10:00:14 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 175,500 |
10:00:14 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 117,000 |
10:00:13 | STB | 58.5 | 1 | 58,500 | 58,500 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 62.8 | 0 0.00% | 113.84 | 1,790,000 | 8.8 | 140,070 |
15/10 | 62.8 | -1.8 -2.79% | 417.33 | 6,617,700 | 0 | 82 |
14/10 | 64.6 | -1 -1.52% | 188.28 | 2,907,600 | 9.19 | 140,050 |
13/10 | 65.6 | -1.3 -1.94% | 185.02 | 2,800,600 | 40.33 | 640,175 |
12/10 | 66.9 | -0.4 -0.59% | 153.18 | 2,262,500 | 15.85 | 240,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)