Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
19.45 +0.20 (+1.04%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SSI | 12,587,800 | |
| KL MUA chủ động | 5,874,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,707,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,005,900 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:59:01 | SSI | 18 | 94,100 | 1,693,800,000 | 1,693,800,000 |
14:29:57 | SSI | 19.25 | 250,000 | 4,812,500,000 | 7,797,500,000 |
13:34:10 | SSI | 19.9 | 150,000 | 2,985,000,000 | 2,985,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 19.45 | 0.2 +1.04% | 244.53 | 12,587,800 | 9.49 | 494,100 |
15/10 | 19.25 | 0.35 +1.85% | 457.66 | 23,744,700 | 5.25 | 260,000 |
14/10 | 18.9 | 0 0.00% | 254.12 | 13,466,000 | 185.49 | 9,644,100 |
13/10 | 18.9 | -0.15 -0.79% | 223.89 | 11,764,500 | 68.81 | 3,490,000 |
12/10 | 19.05 | 0.05 +0.26% | 213.22 | 11,163,300 | 129.9 | 6,650,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)