Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
14.80 +0.15 (+1.02%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MSB | 11,746,800 | |
| KL MUA chủ động | 4,518,500 | M |
| KL BÁN chủ động | 7,016,200 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 212,100 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:37:06 | MSB | 14.65 | 900,000 | 13,185,000,000 | 74,908,770,700 |
14:09:31 | MSB | 14.65 | 40,000 | 586,000,000 | 61,723,770,700 |
13:45:51 | MSB | 14.5 | 500,000 | 7,250,000,000 | 61,137,770,700 |
13:13:02 | MSB | 14.65 | 1,092,000 | 15,997,800,000 | 53,887,770,700 |
13:11:51 | MSB | 14.65 | 1,400,000 | 20,510,000,000 | 37,889,970,700 |
13:08:15 | MSB | 14.65 | 199,998 | 2,929,970,700 | 17,379,970,700 |
11:01:58 | MSB | 14.45 | 1,000,000 | 14,450,000,000 | 14,450,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 14.8 | 0.15 +1.02% | 174.24 | 11,746,800 | 74.91 | 5,131,998 |
15/10 | 14.65 | 0 0.00% | 210.09 | 14,262,100 | 84.66 | 5,986,000 |
14/10 | 14.65 | 0.15 +1.03% | 255.94 | 17,294,400 | 13.05 | 900,000 |
13/10 | 14.5 | 0 0.00% | 127.32 | 8,742,900 | 103.2 | 7,117,000 |
12/10 | 14.5 | -0.1 -0.68% | 41.85 | 2,872,800 | 13.14 | 900,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)