Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
10.40 -0.05 (-0.48%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HSG | 2,090,700 | |
| KL MUA chủ động | 930,500 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,038,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 122,200 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:13:22 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 97,200 |
13:26:21 | HSG | 11.15 | 25,000 | 278,750,000 | 557,500,000 |
13:21:17 | HSG | 11.15 | 25,000 | 278,750,000 | 278,750,000 |
13:00:14 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 87,480 |
13:00:11 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 77,760 |
13:00:10 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 68,040 |
13:00:09 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 58,320 |
11:18:21 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 48,600 |
10:49:17 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 38,880 |
10:03:36 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 29,160 |
09:42:40 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 19,440 |
09:19:48 | HSG | 9.72 | 1 | 9,720 | 9,720 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 10.4 | -0.05 -0.48% | 21.81 | 2,090,700 | 0.56 | 50,010 |
15/10 | 10.45 | -0.05 -0.48% | 41.06 | 3,926,400 | 0 | 9 |
14/10 | 10.5 | 0.45 +4.48% | 66.19 | 6,475,100 | 0 | 5 |
13/10 | 10.05 | -0.2 -1.95% | 26 | 2,576,200 | 0 | 9 |
12/10 | 10.25 | 0.35 +3.54% | 53.78 | 5,268,300 | 1.28 | 121,009 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)