Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
20.90 +0.15 (+0.72%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HPG | 10,189,400 | |
| KL MUA chủ động | 6,086,400 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,106,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 996,500 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 20.9 | 0.15 +0.72% | 211.94 | 10,189,400 | 0 | 0 |
15/10 | 20.75 | -0.05 -0.24% | 440.77 | 21,160,300 | 4.84 | 250,000 |
14/10 | 20.8 | 0.35 +1.71% | 399.27 | 19,326,400 | 100.45 | 5,010,000 |
13/10 | 20.45 | -0.25 -1.21% | 237.15 | 11,561,600 | 6.97 | 320,000 |
12/10 | 20.7 | 0.6 +2.99% | 638.63 | 31,127,600 | 103.53 | 5,160,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)