Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
22.80 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HDB | 24,291,300 | |
| KL MUA chủ động | 13,277,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 9,025,200 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,988,500 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:57:22 | HDB | 22.8 | 190,000 | 4,332,000,000 | 55,974,000,000 |
13:56:31 | HDB | 22.8 | 740,000 | 16,872,000,000 | 51,642,000,000 |
13:47:37 | HDB | 22.8 | 1,500,000 | 34,200,000,000 | 34,770,000,000 |
09:20:05 | HDB | 22.8 | 25,000 | 570,000,000 | 570,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 22.8 | 0 0.00% | 544.44 | 24,291,300 | 55.97 | 2,455,000 |
15/10 | 22.8 | -0.4 -1.72% | 406.76 | 17,863,600 | 70.21 | 3,020,000 |
14/10 | 23.2 | 0.1 +0.43% | 351.68 | 15,154,600 | 255.7 | 10,922,823 |
13/10 | 23.1 | 0.5 +2.21% | 777.32 | 33,788,100 | 43.8 | 1,945,000 |
12/10 | 22.6 | 0.2 +0.89% | 352.84 | 15,602,100 | 165.42 | 7,391,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)