Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
54.00 +1.00 (+1.89%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp GMD | 1,763,400 | |
| KL MUA chủ động | 1,148,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 552,200 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 62,600 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
11:20:45 | GMD | 50.7 | 60,000 | 3,042,000,000 | 10,447,600,000 |
11:01:36 | GMD | 55 | 20,000 | 1,100,000,000 | 7,405,600,000 |
11:01:03 | GMD | 56.3 | 112,000 | 6,305,600,000 | 6,305,600,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 54 | 1 +1.89% | 94.65 | 1,763,400 | 10.45 | 192,000 |
15/10 | 53 | 0 0.00% | 50.2 | 950,800 | 0 | 0 |
14/10 | 53 | 0.5 +0.95% | 64.88 | 1,236,100 | 0 | 0 |
13/10 | 52.5 | -1.6 -2.96% | 51.99 | 979,900 | 25.43 | 480,000 |
12/10 | 54.1 | -0.9 -1.64% | 105.72 | 1,927,700 | 1.04 | 20,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)