Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
22.50 +0.10 (+0.45%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp GEX | 7,784,900 | |
| KL MUA chủ động | 3,516,500 | M |
| KL BÁN chủ động | 4,040,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 227,700 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:39:42 | GEX | 22.4 | 200,000 | 4,480,000,000 | 66,592,601,600 |
14:15:42 | GEX | 22.4 | 1,792,887 | 40,160,668,800 | 62,112,601,600 |
13:47:28 | GEX | 22.4 | 180,000 | 4,032,000,000 | 21,951,932,800 |
13:12:25 | GEX | 22.4 | 300,000 | 6,720,000,000 | 17,919,932,800 |
13:08:28 | GEX | 22.4 | 499,997 | 11,199,932,800 | 11,199,932,800 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 22.5 | 0.1 +0.45% | 177.05 | 7,784,900 | 66.59 | 2,972,884 |
15/10 | 22.4 | 0.5 +2.28% | 127.35 | 5,752,100 | 0 | 0 |
14/10 | 21.9 | -0.2 -0.90% | 125.74 | 5,764,300 | 58.64 | 2,653,332 |
13/10 | 22.1 | 0 0.00% | 74.77 | 3,392,400 | 6.63 | 300,000 |
12/10 | 22.1 | -0.15 -0.67% | 81.39 | 3,645,200 | 99.13 | 4,322,887 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)