Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
20.60 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp ACB | 5,160,300 | |
| KL MUA chủ động | 2,796,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 2,075,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 288,600 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:49:00 | ACB | 20.63 | 66,400 | 1,369,500,000 | 9,951,562,500 |
14:49:00 | ACB | 20.63 | 50,300 | 1,037,437,500 | 8,582,062,500 |
14:49:00 | ACB | 20.63 | 95,100 | 1,961,437,500 | 7,544,625,000 |
14:49:00 | ACB | 20.63 | 178,200 | 3,675,375,000 | 5,583,187,500 |
14:49:00 | ACB | 20.63 | 28,000 | 577,500,000 | 1,907,812,500 |
14:49:00 | ACB | 20.63 | 64,500 | 1,330,312,500 | 1,330,312,500 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 20.6 | 0 0.00% | 106.49 | 5,160,300 | 9.95 | 482,500 |
15/10 | 20.6 | 0.15 +0.73% | 121.83 | 5,927,200 | 0 | 0 |
14/10 | 20.45 | 0 0.00% | 100.73 | 4,923,500 | 40.92 | 2,000,000 |
13/10 | 20.45 | 0 0.00% | 86.89 | 4,269,200 | 20.35 | 1,000,000 |
12/10 | 20.45 | 0.3 +1.49% | 162.16 | 7,969,100 | 20.35 | 1,000,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)