Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
7.10 +0.10 (+1.43%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp AAA | 684,300 | |
| KL MUA chủ động | 310,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 362,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 10,700 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:12:36 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 156,240 |
14:01:16 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 149,730 |
13:03:52 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 143,220 |
13:02:36 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 136,710 |
13:00:45 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 130,200 |
13:00:13 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 123,690 |
13:00:13 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 117,180 |
13:00:12 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 110,670 |
13:00:11 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 104,160 |
13:00:10 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 97,650 |
13:00:10 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 91,140 |
13:00:10 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 84,630 |
13:00:10 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 78,120 |
13:00:09 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 71,610 |
11:26:25 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 65,100 |
11:19:33 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 58,590 |
10:55:22 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 52,080 |
10:52:54 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 45,570 |
10:02:46 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 39,060 |
09:56:18 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 32,550 |
09:47:27 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 26,040 |
09:26:09 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 19,530 |
09:20:38 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 13,020 |
09:20:10 | AAA | 6.51 | 1 | 6,510 | 6,510 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 7.1 | 0.1 +1.43% | 4.86 | 684,300 | 0 | 24 |
15/10 | 7 | -0.06 -0.85% | 10.27 | 1,467,200 | 0 | 34 |
14/10 | 7.06 | -0.04 -0.56% | 6.1 | 860,200 | 0 | 24 |
13/10 | 7.1 | -0.11 -1.53% | 5.34 | 746,700 | 0 | 20 |
12/10 | 7.21 | 0.12 +1.69% | 6.73 | 935,200 | 0 | 32 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)