Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
9.60 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp AAS | 1,122,500 | |
| KL MUA chủ động | 357,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 764,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 9.6 | 0 0.00% | 10.73 | 1,122,500 | 0 | 0 |
16/01/2026 | 9.6 | -0.1 -1.03% | 13.93 | 1,450,900 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 9.7 | -0.2 -2.02% | 18.08 | 1,865,800 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 9.9 | -0.3 -2.94% | 25.23 | 2,549,000 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 10.1 | 0.1 +1.00% | 27.23 | 2,679,600 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)