Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
8.04 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp AAA | 1,230,700 | |
| KL MUA chủ động | 487,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 743,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:28:26 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 381,480 |
14:26:25 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 374,000 |
14:24:22 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 366,520 |
14:21:17 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 359,040 |
14:17:51 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 351,560 |
14:02:14 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 344,080 |
13:56:01 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 336,600 |
13:47:03 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 329,120 |
13:44:13 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 321,640 |
13:43:58 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 314,160 |
13:20:56 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 306,680 |
13:13:45 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 299,200 |
13:11:46 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 291,720 |
13:08:51 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 284,240 |
13:05:13 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 276,760 |
13:00:21 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 269,280 |
13:00:20 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 261,800 |
13:00:19 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 254,320 |
13:00:19 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 246,840 |
13:00:19 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 239,360 |
13:00:19 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 231,880 |
13:00:18 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 224,400 |
13:00:17 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 216,920 |
13:00:17 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 209,440 |
13:00:16 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 201,960 |
13:00:16 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 194,480 |
13:00:16 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 187,000 |
13:00:15 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 179,520 |
13:00:15 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 172,040 |
13:00:11 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 164,560 |
13:00:11 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 157,080 |
11:18:26 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 149,600 |
11:17:31 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 142,120 |
11:11:31 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 134,640 |
10:58:34 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 127,160 |
10:42:00 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 119,680 |
10:31:41 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 112,200 |
10:30:43 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 104,720 |
10:30:25 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 97,240 |
10:24:26 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 89,760 |
10:24:16 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 82,280 |
10:18:51 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 74,800 |
10:17:53 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 67,320 |
10:16:20 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 59,840 |
10:09:25 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 52,360 |
10:07:36 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 44,880 |
09:51:39 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 37,400 |
09:43:03 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 29,920 |
09:32:28 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 22,440 |
09:27:40 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 14,960 |
09:15:43 | AAA | 7.48 | 1 | 7,480 | 7,480 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | 8.04 | 0 0.00% | 9.91 | 1,230,700 | 0 | 51 |
16/01/2026 | 8.04 | -0.05 -0.62% | 9.63 | 1,192,100 | 0 | 66 |
15/01/2026 | 8.09 | -0.03 -0.37% | 13.06 | 1,614,600 | 0 | 68 |
14/01/2026 | 8.12 | 0.13 +1.63% | 27.68 | 3,437,500 | 0 | 80 |
13/01/2026 | 7.99 | -0.07 -0.87% | 12.09 | 1,509,200 | 0 | 71 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)